Санаторий «Белые ночи» Предложения 2020 год c 01.09.2020-27.12.2020
Санаторий «Белые ночи», Санкт-Петербург, 38-й км Приморского шоссе, д. 2
Низкий сезон. Обращаем Ваше внимание, что при
заказе путевки сейчас программу надо согласовывать.
С
01.09.2020-27.12.2020
Программы
Лечебная программа «Базовая» от 7 дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (за 1 к/день) при проживании не менее 5 дней | 5 800 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 8 700 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на доп. месте в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 4 060 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 7 458 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на доп. месте в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 5 221 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 7 350 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 11 025 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на доп. месте в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 5 145 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на койке в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 9 072 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при единоличном размещении в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 13 608 |
Базовая программа на сан-кур. лечение на одного человека при размещении на доп. месте в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 6 350 |
Лечебная программа «Здоровый позвоночник и суставы» от 10 дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 5 950 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 8 925 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на доп. месте в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 4 165 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на койке в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 7 500 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на доп. месте в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 5 250 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 7 600 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при единоличном размещении в 2к 2мномере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 11 400 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на доп. месте в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 5 320 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на койке в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 9 220 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при единоличном размещении в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 13 830 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровый позвоночник и суставы» на одного человека при размещении на доп. месте в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 6 454 |
Лечебная программа «Подарок родителям» курс 7 дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Сан-кур. лечение по программе «Подарок родителям» на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (курс 7 дней) | 35 700 |
Сан-кур. лечение по программе «Подарок родителям» на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (курс 7 дней) | 53 550 |
Сан-кур. лечение по программе «Подарок родителям» на одного человека при размещении на койке в 1к1м номере (курс 7 дней) | 45 500 |
Сан-кур. лечение по программе «Подарок родителям» на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (курс 7 дней) | 45 500 |
Сан-кур. лечение по программе «Подарок родителям» на одного человека при единоличном размещении в 2к 2м номере (курс 7 дней) | 68 250 |
Лечебная программа «Неделя красоты» курс 7 дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Сан-кур. лечение по программе «Неделя красоты и здоровья» на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (курс 7 дней) | 45 500 |
Сан-кур. лечение по программе «Неделя красоты и здоровья» на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (курс 7 дней) | 68 250 |
Сан-кур. лечение по программе «Неделя красоты и здоровья» на одного человека при размещении на койке в 1к 1м номере (курс 7 дней) | 56 700 |
Сан-кур. лечение по программе «Неделя красоты и здоровья» на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (курс 7 дней) | 56 700 |
Сан-кур. лечение по программе «Неделя красоты и здоровья» на одного человека при единоличном размещении в 2к 2мномере (курс 7 дней) | 85 050 |
«Оздоровительная диетология» от 7 дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Сан-кур. лечение по программе «Оздоровительная диетология" на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 6 014 |
Сан-кур. лечение по программе «Оздоровительная диетология» на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 9 021 |
Сан-кур. лечение по программе «Оздоровительная диетология" на одного человека при размещении на койке в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 7 732 |
Сан-кур. лечение по программе «Оздоровительная диетология» на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 7 808 |
Сан-кур. лечение по программе «Оздоровительная диетология" на одного человека при единоличном размещении в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 11 712 |
Сан-кур. лечение по программе «Оздоровительная диетология» на одного человека при размещении на койке в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 9 077 |
Сан-кур. лечение по программе «Оздоровительная диетология» на одного человека при единоличном размещении в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 5 дней | 13 616 |
«Коррекция веса» от 7 дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Сан-кур. лечение по программе «Коррекция веса» на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 7 дней | 7 600 |
Сан-кур. лечение по программе «Коррекция веса» на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 7 дней | 11 400 |
Сан-кур. лечение по программе «Коррекция веса» на одного человека при размещении на койке в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 7 дней | 8 300 |
Сан-кур. лечение по программе «Коррекция веса» на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 7 дней | 8 200 |
Сан-кур. лечение по программе «Коррекция веса» на одного человека при единоличном размещении в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 7 дней | 12 300 |
Сан-кур. лечение по программе «Коррекция веса» на одного человека при размещении на койке в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 7 дней | 9 900 |
Сан-кур. лечение по программе «Коррекция веса» на одного человека при единоличном размещении в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 7 дней | 14 850 |
«Детоксикация организма» от 7-х дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Сан-кур. лечение по программе «Детоксикация организма» на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 4 дней | 6 300 |
Сан-кур. лечение по программе «Детоксикация организма» на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 4 дней | 9 450 |
Сан-кур. лечение по программе «Детоксикация организма» на одного человека при размещении на койке в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 4 дней | 7 950 |
Сан-кур. лечение по программе «Детоксикация организма» на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 4 дней | 7 850 |
Сан-кур. лечение по программе «Детоксикация организма» на одного человека при единоличном размещении в 2к 2м номере (за 1 к/день) при проживании не менее 4 дней | 11 775 |
Сан-кур. лечение по программе «Детоксикация организма» на одного человека при размещении на койке в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 4 дней | 9 500 |
Сан-кур. лечение по программе «Детоксикация организма» на одного человека при единоличном размещении в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 4 дней | 14 250 |
Лечебная программа «Здоровое сердце и сосуды» от 7 дней
Наименование программы | Цена указана на 1 чел. за 1 к/день |
---|---|
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на койке в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 6 710 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при единоличном размещении в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 10 065 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на койке в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 8 370 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на койке в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 8 260 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при единоличном размещении в 2к 2м номере (за 1 к/день) при проживании не менее 10 дней | 12 390 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на койке в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 10 080 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при единоличном размещении в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 15 120 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на доп. месте в 1к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 4 697 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на доп. месте в 1к 1м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 5 817 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на доп. месте в 2к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 5 782 |
Сан-кур. лечение по программе «Здоровое сердце и сосуды» на одного человека при размещении на доп. месте в 3к 2м номере (за 1к/день) при проживании не менее 10 дней | 7 056 |