Прейскурант на санаторно-курортные путевки и путевки на оздоровлениев ЛПУ «Санаторий «Хилово» с 09.11.2020 г. по 28.12.2020 г.
Прейскурант на санаторно-курортные путевки и путевки на оздоровление в ЛПУ «Санаторий «Хилово» с 09.11.2020 г. по 28.12.2020 г.
Прейскурант на санаторно-курортные путевки и путевки на оздоровление в ЛПУ «Санаторий «Хилово» с 09.11.2020 г. по 28.12.2020 г.
Катего- рия номера | Кол-во осн. мест | Кол-во ком-нат | Кор-пус | Ст-ть санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 койко-день) |
Ст-ть путевки на оздоровление (на 1 человека за 1 койко-день) |
Кол-во доп. мест | Стои-мость доп. мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более |
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более |
||||||
при двухместном размещении | |||||||||||||
Эко- ном | 2 | 1 | 10 | 2 050 | 1 750 | 1 700 | 1 650 | 1 450 | 1 150 | 1 100 | 1 050 | - | - |
2 | 2 | 10 | 2 100 | 1 800 | 1 750 | 1 700 | 1 500 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | - | - | |
Стан- дарт | 2 | 1 | 3, 4 | 2 600 | 2 300 | 2 250 | 2 200 | 2 000 | 1 700 | 1 650 | 1 600 | 1 | 1 700 |
2 | 1 | 1,2(300) | 3 000 | 2 700 | 2 650 | 2 600 | 2 400 | 2 100 | 2 050 | 2 000 | 1 | 1 700 | |
2 | 2-3 | 1, 2,4, 6 | 3 600 | 3 300 | 3 250 | 3 200 | 3 000 | 2 700 | 2 650 | 2 600 | 2 | 2 300 | |
Стан- дарт плюс | 2 | 1 | 2 | 3 500 | 3 200 | 3 150 | 3 100 | 2 900 | 2 600 | 2 550 | 2 500 | 2 | 2 300 |
Ком- форт | 2 | 2 | 2 | 3 900 | 3 600 | 3 550 | 3 500 | 3 300 | 3 000 | 2 950 | 2 900 | 2 | 2 300 |
2 | 1 | 1, 2 | 3 800 | 3 500 | 3 450 | 3 400 | 3 200 | 2 900 | 2 850 | 2 800 | 2 | 2 300 | |
Малый Семей- ный | 2 | 1 | 3, 4 | 2 800 | 2 500 | 2 450 | 2 400 | 2 200 | 1 900 | 1 850 | 1 800 | 2 | 1 700 |
Домаш- ний | 2 | 1-2 | 2, 6 | 4 000 | 3 700 | 3 650 | 3 600 | 3 400 | 3 100 | 3 050 | 3 000 | 2 | 2 300 |
Семей- ный | 2 | 2-3 | 2, 6 | 4 300 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 2 700 | 2 400 | 2 350 | 2 300 | 3-6 | 2 300 |
при единоличном размещении | |||||||||||||
Эко- ном | 1 | 1 | 10 | 2 400 | 2 100 | 2 050 | 2 000 | 1 800 | 1 500 | 1 450 | 1 400 | - | - |
2 | 1 | 10 | 2 600 | 2 300 | 2 250 | 2 200 | 2 000 | 1 700 | 1 650 | 1 600 | - | - | |
2 | 2 | 10 | 2 800 | 2 500 | 2 450 | 2 400 | 2 200 | 1900 | 1 850 | 1 800 | - | - | |
Стан- дарт | 2 | 1 | 3,4 | 3 800 | 3 500 | 3 450 | 3 400 | 3 200 | 2 900 | 2 850 | 2 800 | - | - |
1 | 1 | 1 | 4 200 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | 3 600 | 3 300 | 3 250 | 3 200 | 1 | 1 700 | |
2 | 1 | 1,2(300) | 4 300 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 700 | 3 400 | 3 350 | 3 300 | - | - | |
2 | 2-3 | 1, 2,4, 6 | 4 400 | 4 100 | 4 050 | 4 000 | 3 800 | 3 500 | 3 450 | 3 400 | - | - | |
Стан- дарт плюс | 2 | 1 | 2 | 4 400 | 4 100 | 4 050 | 4 000 | 3 800 | 3 500 | 3 450 | 3 400 | - | - |
Ком- форт | 1 | 1 | 2 | 4 300 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 700 | 3 400 | 3 350 | 3 300 | 1 | 1 700 |
2 | 1-2 | 1, 2 | 4 600 | 4 300 | 4 250 | 4 200 | 4 000 | 3 700 | 3 650 | 3 600 | - | - | |
Малый Семей- ный | 2 | 1 | 3, 4 | 3 800 | 3 500 | 3 450 | 3 400 | 3 200 | 2 900 | 2 850 | 2 800 | - | - |
Домаш- ний | 2 | 1-2 | 2, 6 | 4 700 | 4 400 | 4 350 | 4 300 | 4 100 | 3 800 | 3 750 | 3 700 | - | - |
Семей- ный | 2 | 2-3 | 2, 6 | 4 800 | 4 500 | 4 450 | 4 400 | 4 200 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | - | - |
При покупке санаторно-курортных путевок и путевок на оздоровление детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости путевки на основное и дополнительное места.
Санаторно-курортная путевка
В стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) входит: питание, проживание, прием минеральной воды, посещение бассейна, ЛФК, лечебные процедуры.
Путевка на оздоровление
В стоимость путевки на оздоровление (без лечения) входит: питание, проживание, прием минеральной воды, ЛФК, посещение бассейна, консультация врача, который может назначить платные лечебные процедуры.
Правила санатория
Для пребывания в санатории необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда. В справке должно быть указано: Контакты с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней отсутствуют.
Для назначения лечебных процедур в обязательном порядке требуется медицинская документация.
Ручной массаж входит в стоимость санаторно-курортной путевки продолжительностью 11 дней и более. (Платные медуслуги)
Медицинские процедуры назначает лечащий врач санатория с учетом показаний и противопоказаний.
Лечебные процедуры отпускаются и в выходные, и в праздничные дни.
Прежде чем купить путевку в санаторий, необходимо проконсультироваться со специалистами о наличии показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению.