Бронирование еще не открыто.
Напишите нам, возможно у нас есть похожий
тур или экскурсия.
А при формировании группы, организуем для вас
индивидуально
Санаторий имени М. В. Фрунзе. Стоимость путевки
г. Сочи, Куроротный проспект, д. 87
Стоимость путевки 2021 год (стоимость указана в рублях на человека в сутки)
1-й корпус
Месяц | 2-местн. 1-комн. Восток 2-4 этаж |
2 местн. 1-комн. 1 этаж |
2-местн. 1-комн. Центр 2-4 этаж |
2-местн. 2-комн. 2-4 этаж |
Студия | 2-местн. Люкс |
4-й корпус Сюит 2-местный 3-комнатн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2021 | 3 150 | 3 350 | 3 600 | 3 600 | 4 600 | 5 150 | 7 550 |
Февраль 2021 | 3 150 | 3 350 | 3 600 | 3 600 | 4 600 | 5 150 | 7 550 |
Март 2021 | 3 300 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 4 850 | 5 400 | 7 950 |
Апрель 2021 | 3 650 | 3 900 | 4 100 | 4 100 | 5 300 | 5 900 | 8 700 |
Май 2021 | 4 100 | 4 200 | 4 400 | 4 400 | 5 700 | 6 400 | 9 150 |
Июнь 2021 | 4 950 | 5 300 | 5 500 | 5 500 | 7 150 | 7 600 | 10 500 |
Июль 2021 | 5 250 | 6 000 | 6 250 | 6 250 | 7 900 | 8 400 | 11 350 |
Август 2021 | 5 500 | 6 300 | 6 550 | 6 550 | 8 100 | 8 700 | 11 750 |
Сентябрь 2021 | 5 500 | 6 300 | 6 550 | 6 550 | 8 100 | 8 700 | 11 750 |
Октябрь 2021 | 4 950 | 5 300 | 5 500 | 5 500 | 7 150 | 7 600 | 10 500 |
Ноябрь 2021 | 3 650 | 3 900 | 4 100 | 4 100 | 5 300 | 5 900 | 8 700 |
Декабрь 2021 | 3 300 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 4 850 | 5 400 | 7 950 |
2-й корпус
Месяц | 1-местн. 2-4 этаж | 1-местн. 5-9 этаж |
2-местн. 2-4 этаж |
2-местн. 5-9 этаж |
2-местн. Центр Люкс 3 этаж |
2-местн. Центр Люкс 5-9 этаж |
2-местн. Угловой Люкс 2-4 этаж |
2-местн. Угловой Люкс 5-9 этаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2021 | 4 000 | 4 200 | 3 350 | 3 600 | 5 150 | 5 350 | 5 900 | 6 100 |
Февраль 2021 | 4 000 | 4 200 | 3 350 | 3 600 | 5 150 | 5 350 | 5 900 | 6 100 |
Март 2021 | 4 200 | 4 400 | 3 500 | 3 800 | 5 400 | 5 650 | 6 200 | 6 400 |
Апрель 2021 | 4 400 | 4 850 | 3 900 | 4 100 | 5 900 | 6 100 | 6 600 | 6 950 |
Май 2021 | 4 850 | 5 250 | 4 200 | 4 400 | 6 400 | 6 600 | 7 250 | 7 600 |
Июнь 2021 | 6 100 | 6 400 | 5 300 | 5 500 | 7 600 | 7 950 | 8 700 | 8 900 |
Июль 2021 | 6 800 | 7 150 | 6 000 | 6 250 | 8 400 | 8 700 | 9 450 | 9 800 |
Август 2021 | 7 150 | 7 350 | 6 300 | 6 550 | 8 700 | 9 050 | 9 800 | 10 050 |
Сентябрь 2021 | 7 150 | 7 350 | 6 300 | 6 550 | 8 700 | 9 050 | 9 800 | 10 050 |
Октябрь 2021 | 6 100 | 6 400 | 5 300 | 5 500 | 7 600 | 7 950 | 8 700 | 8 900 |
Ноябрь 2021 | 4 400 | 4 850 | 3 900 | 4 100 | 5 900 | 6 100 | 6 600 | 6 950 |
Декабрь 2021 | 4 200 | 4 400 | 3 500 | 3 800 | 5 400 | 5 650 | 6 200 | 6 400 |
Цены указаны из расчета на одну персону.
В стоимость одного койко-дня путевки входит трехразовое питание (заказное меню), проживание и лечение по назначению врача.
Стоимость всей путевки рассчитывается по переходящий койко-дням.
Расчетный час: заезд – 09:00, выезд – 07:00 следующего дня.
Санаторно-курортная карта обязательна.
ВАЖНО!!!
Перечень необходимых документов для заезда:
- Паспорт
- Заполненная санаторно-курортная карта установленного образца (не более 2 месяцев от даты получения);
- Справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда.